车辆名称: | 集装箱运输半挂车 | 公告型号: | YRD9400TJZ |
公告批次: | 314 | 发布日期: | 20181130 |
产品号: | ZN5GN60802D | 目录序号: | (十五)217 |
中文品牌: | 瑞郓牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 郓城瑞达专用车制造有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 郓城县杨庄集镇北闫庄村 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇北闫庄村 | 环保: | |
免检说明 | |||
---|---|---|---|
免检: | 免检︻有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
瑞郓牌YRD9400TJZ集装箱▲运输半挂车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 12450×2480,2500,2550×1650,1600,1550(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5600,6100(Kg) | 额定载质▃量: | 34400,33900(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/14,-/15,-/16(°) | 前悬/后悬: | -/2100,-/1750,-/1450(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6820+1310+1310,7300+1310+1310,7500+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别々代码: | LA996RAC×××YRD××× | ||
发动机参数 | |||
发动机☉型号: | 发动◥机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车运输一个40英尺集装箱,40英尺集装◢箱规格为:1EE,牵引销处车架高度为90mm,选选装前挡板结构,选装轮胎护瓦.选→装大梁异形孔结构 ;灯具可选装圆形;一,ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司;二,防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接,后防:离地高度为500mm,断面为140mmX60mm;尺寸关系一一对应. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号 | DMCT1000 |
手机:15254753099
电话:0530-6719966
传真:0530-6716655
公司:郓城瑞达专用车制造有限公司
地址:山东省郓城县杨庄集工业园区