车辆名称: | 自卸半挂车 | 公告型号: | YRD9400ZL |
公告批次: | 314 | 发布日期: | 20181130 |
产品号: | ZN0ZC608032 | 目录序号: | (十五)217 |
中文品牌: | 瑞郓牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 郓城瑞达专用车制造有限公〗司 | 免征: | |
企业地址: | 郓城县杨庄集镇北闫庄村 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇北闫庄︻村 | 环保: | |
免检说明 | |||
---|---|---|---|
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效√期止: | ||
瑞郓牌YRD9400ZL自卸半挂车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×3500,3300,3100,2900,2700(mm) | 货箱尺寸: | 12850,12350,11850×2470,2450,2400,2380,2360,2340,2320×600,550,500(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8000,7500(Kg) | 额定♀载质量: | 32000,32500(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/17,-/18,-/20,-/21(°) | 前悬/后悬: | -/2300,-/2100,-/1900,-/1800(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA996RZC×××YRD××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
车辆燃↘料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排㊣放标准 | |||
其他 | |||
灯具可选装》圆形和矩形;选装←前挡板结构;选装大梁异形孔,选装栏板下开门结构,吊开门结构,选装栏板平板结构,一,ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子☆科技发展有限公司;二,防护:侧后防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接, 后防:离地高度为500mm,断面为140mmX60mm;车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/前悬(mm)对应关系:13000/6880+1310+1310/2300/1200;13000/6780+1310+1310/2300/1300;13000/6680+1310+1310/2300/1400;12500/6480+1310+1310/2100/1300;12000/6280+1310+1310/1800/1300,12000/6280+1310+1310/1900/1200. | |||
反光标识参数∑ | |||
标识企业: | 浙Ψ江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号 | DMCT1000 |
手机:15254753099
电话:0530-6719966
传真:0530-6716655
公司:郓城瑞达专用车制造有限公司
地址:山东省郓城县杨庄□集工业园区