车辆名称: | 仓栅式运输半挂车 | 公告型号: | YRD9401CCY |
公告批次: | 314 | 发布日期: | 20181130 |
产品号: | ZN37T60803X | 目录序号: | (十五)217 |
中文品牌: | 瑞郓牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 郓城瑞达专用车制造有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 郓城县杨庄集镇北闫庄村 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 山东省郓城县杨庄集镇北闫庄村 | 环保: | |
免检说明 | |||
---|---|---|---|
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
瑞郓牌YRD9401CCY仓栅式运输半挂车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 11500,11000,10500×2500,2550×3350,3550,3750,3950(mm) | 货箱尺寸: | 11350,10850,10350×2470,2450,2430,2400,2380×600(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系@数: | |
整备质量: | 6300,5730(Kg) | 额定载质量: | 33700,34270(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死□ 系统ξ : | 有 |
接近角/离去角: | -/16,-/17,-/18(°) | 前悬/后悬: | -/2000,-/1800,-/1580(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5580+1310+1310,5280+1310+1310,5100+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA996RCC×××YRD××× | ||
发动◣机参数 | |||
发动机型◆号: | 发动机生↘产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
车厢底板Ψ 至仓栅顶部的高度为2400mm,2200mm,2000mm,1800mm;灯具可选装组⌒ 合灯圆形结构;选装大梁异型孔结构;选装仓栅结构为╱一层(选装一层仓栅∞时,车厢底板到顶部1800mm)/二层/三层结构,选装长锁ζ 杆/短锁杆/隐形锁杆『的对开门结构,选装后仓◇栅结构:后部选装花栏式后门,三︽开扇式后门,对开式半封闭后门,对开全封闭样式〓.后门厢板均为竖瓦楞.选装后尾◣结构.选装后尾标志板安装位置,选装号牌板╲样式,一,ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司;二,防护:侧后防护№材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接, 后防:离地高度为卐500mm,断面为140mmX60mm,尺寸关系一一对应。 | |||
反光标识参数↑ | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号 | DMCT1000 |
手机:15254753099
电话:0530-6719966
传真:0530-6716655
公司:郓城瑞达专用车制造有限公司
地址:山东省郓城县杨庄集工业园区