车辆名称: | 集装箱运输半挂车 | 公告型号: | YRD9400TJZE |
公告批次: | 314 | 发布日期: | 20181130 |
产品号: | ZN0ZB608020 | 目录序号: | (十五)217 |
中文品牌: | 瑞郓牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 郓城瑞达专用车制】造有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 郓城县杨庄集镇北闫庄村 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 山东省郓城⊙县杨庄集镇北闫庄村 | 环保: | |
免检说明 | |||
---|---|---|---|
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告〗生效期止: | ||
瑞郓牌YRD9400TJZE集装箱运输半挂车主要技术々参数 |
|||
外形尺寸: | 13950×2480,2500,2550×1850,1750,1700,1650,1600,1550,1500,1450(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数@ : | |
整备质量: | 5700,5200(Kg) | 额定载质◣量: | 34300,34800(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/16,-/15,-/14(°) | 前悬/后悬: | -/2530,-/2080,-/1880(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 8200+1310+1310,8100+1310+1310,7800+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识ㄨ别代码: | LA996RAC×××YRD××× | ||
发动机≡参数 | |||
发动机型号: | 发动→机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车运输一▲个45英尺集装♀箱ㄨ,45英尺集装箱规格为:1EE,牵引销处♀车架高度为210mm,选装牵引销处车架高度为:200mm,180mm,170mm;选∮装前端梁结构,选装轮胎护瓦.选∮装大梁异形孔结构;ABS型号:HNABS4S/4M,梁山海纳电子科技发展有限公司,侧后防护装置采用Q235板材,侧防护装置与车辆采用螺栓连接,后防护装置与车辆采用焊接,断面』尺寸高为140mm,宽为50mm,离地高度为←520mm.轴距(mm)/后悬(mm)/前悬(mm)对应关系:8200+1310+1310/1880/1250,8100+1310+1310/2080/1150,7800+1310+1310/2530/1000 | |||
反光∏标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公▽司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号 | DMCT1000 |
手机:15254753099
电话:0530-6719966
传真:0530-6716655
公司:郓城瑞达专用车制造有限公司
地址:山东省郓城县杨庄集工业园区